壮大なコースの中で豪快なショットを行えるだけでなく、グリーンが大きいため繊細なショット技術も求められます。
京都府内トップの長さを誇るコースです。
コース全体マップ
嘉納(かのう)コース
広くフラットなフェアウェイで、のびのびとショットできるコースです。
| コースレート |
|---|
| 嘉納のみ | 嘉納→大杉 |
|---|
| バック | 36.6 | 73.7 |
|---|
| レギュラー | 35.4 | 71.3 |
|---|
| フロント | 34.7 | 69.7 |
|---|
| レディース | 34.9 | 71.0 |
|---|
| 推奨ホール |
|---|
| ドラコン推奨ホール | 2番・7番 |
|---|
| ニアピン推奨ホール | 3番・8番 |
|---|
大杉(おおすぎ)コース
自然を十分にいかしたレイアウトで、距離もあり、谷越えなども有る変化に富んだコースです。
| コースレート |
|---|
| 大杉のみ | 大杉→大福 |
|---|
| バック | 37.1 | 73.5 |
|---|
| レギュラー | 35.9 | 71.5 |
|---|
| フロント | 35.0 | 69.7 |
|---|
| レディース | 36.1 | 70.7 |
|---|
| 推奨ホール |
|---|
| ドラコン推奨ホール | 2番・7番・9番 |
|---|
| ニアピン推奨ホール | 4番・6番 |
|---|
大福(おおふく)コース
樹木も多く、美しく落ち着いた雰囲気が楽しめるレイアウトのコースです。
| コースレート |
|---|
| 大福のみ | 嘉納→大福 |
|---|
| バック | 36.6 | 73.0 |
|---|
| レギュラー | 35.6 | 71.0 |
|---|
| フロント | 34.7 | 69.4 |
|---|
| レディース | 34.6 | 69.5 |
|---|
| 推奨ホール |
|---|
| ドラコン推奨ホール | 4番 |
|---|
| ニアピン推奨ホール | 3番・6番 |
|---|
印刷用コースマップのダウンロード
お越しの際に、コースマップを印刷してお持ちいただけます。下記のPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。
コース情報
コースレート表
| フロント | レギュラー | バック | レディース |
|---|
| 嘉納⇔大杉 | 69.7 | 71.3 | 73.7 | 71.0 |
|---|
| 大杉⇔大福 | 69.7 | 71.5 | 73.5 | 70.7 |
|---|
| 嘉納⇔大福 | 69.4 | 71.0 | 73.0 | 69.5 |
|---|
| フロント | レギュラー | バック | レディース |
|---|
| 嘉納⇔大杉 | 69.7 | 71.3 | 73.7 | 71.0 |
|---|
| 大杉⇔大福 | 69.7 | 71.5 | 73.5 | 70.7 |
|---|
| 嘉納⇔大福 | 69.4 | 71.0 | 73.0 | 69.5 |
|---|
| フロント | レギュラー | バック | レディース |
|---|
| 嘉納 | 34.7 | 35.4 | 36.6 | 34.9 |
|---|
| 大杉 | 35.0 | 35.9 | 37.1 | 36.1 |
|---|
| 大福 | 34.7 | 35.6 | 36.4 | 34.6 |
|---|
| 合計 | 104.4 | 106.9 | 110.1 | 105.6 |
| フロント | レギュラー | バック | レディース |
|---|
| 嘉納 | 34.7 | 35.4 | 36.6 | 34.9 |
|---|
| 大杉 | 35.0 | 35.9 | 37.1 | 36.1 |
|---|
| 大福 | 34.7 | 35.6 | 36.4 | 34.6 |
|---|
| 合計 | 104.4 | 106.9 | 110.1 | 105.6 |
コースヤード表
| フロント | レギュラー | バック | レディース |
|---|
| 嘉納⇔大杉 | 6,232 | 6,600 | 7,102 | 5,546 |
|---|
| 大杉⇔大福 | 6,224 | 6,642 | 7,061 | 5,453 |
|---|
| 嘉納⇔大福 | 6,112 | 6,502 | 6,905 | 5,225 |
|---|
| フロント | レギュラー | バック | レディース |
|---|
| 嘉納⇔大杉 | 6,232 | 6,600 | 7,102 | 5,546 |
|---|
| 大杉⇔大福 | 6,224 | 6,642 | 7,061 | 5,453 |
|---|
| 嘉納⇔大福 | 6,112 | 6,502 | 6,905 | 5,225 |
|---|
| フロント | レギュラー | バック | レディース |
|---|
| 嘉納 | 3,060 | 3,230 | 3,473 | 2,659 |
|---|
| 大杉 | 3,172 | 3,370 | 3,629 | 2,887 |
|---|
| 大福 | 3,052 | 3,272 | 3,432 | 2,566 |
|---|
| 合計 | 9,284 | 9,872 | 10,534 | 8,112 |
| フロント | レギュラー | バック | レディース |
|---|
| 嘉納 | 3,060 | 3,230 | 3,473 | 2,659 |
|---|
| 大杉 | 3,172 | 3,370 | 3,629 | 2,887 |
|---|
| 大福 | 3,052 | 3,272 | 3,432 | 2,566 |
|---|
| 合計 | 9,284 | 9,872 | 10,534 | 8,112 |
コース別・ティ別コースレート表
| フロント |
|---|
| 嘉納 | 大杉 | 大福 | 合計 |
|---|
| 嘉納⇔大杉 | 34.7 | 35.0 | | 69.7 |
|---|
| 大杉⇔大福 | | 35.0 | 34.7 | 69.7 |
|---|
| 嘉納⇔大福 | 34.7 | | 34.6 | 69.5 |
|---|
| フロント |
|---|
| 嘉納 | 大杉 | 大福 | 合計 |
|---|
| 嘉納⇔大杉 | 34.7 | 35.0 | | 69.7 |
|---|
| 大杉⇔大福 | | 35.0 | 34.7 | 69.7 |
|---|
| 嘉納⇔大福 | 34.7 | | 34.6 | 69.5 |
|---|
| レギュラー |
|---|
| 嘉納 | 大杉 | 大福 | 合計 |
|---|
| 嘉納⇔大杉 | 35.4 | 35.9 | | 71.3 |
|---|
| 大杉⇔大福 | | 35.9 | 35.6 | 71.5 |
|---|
| 嘉納⇔大福 | 35.4 | | 35.6 | 71.0 |
|---|
| レギュラー |
|---|
| 嘉納 | 大杉 | 大福 | 合計 |
|---|
| 嘉納⇔大杉 | 35.4 | 35.9 | | 71.3 |
|---|
| 大杉⇔大福 | | 35.9 | 35.6 | 71.5 |
|---|
| 嘉納⇔大福 | 35.4 | | 35.6 | 71.0 |
|---|
| バック |
|---|
| 嘉納 | 大杉 | 大福 | 合計 |
|---|
| 嘉納⇔大杉 | 36.6 | 37.1 | | 73.7 |
|---|
| 大杉⇔大福 | | 37.1 | 36.4 | 73.5 |
|---|
| 嘉納⇔大福 | 36.6 | | 36.4 | 73.0 |
|---|
| バック |
|---|
| 嘉納 | 大杉 | 大福 | 合計 |
|---|
| 嘉納⇔大杉 | 36.6 | 37.1 | | 73.7 |
|---|
| 大杉⇔大福 | | 37.1 | 36.4 | 73.5 |
|---|
| 嘉納⇔大福 | 36.6 | | 36.4 | 73.0 |
|---|
| レディース |
|---|
| 嘉納 | 大杉 | 大福 | 合計 |
|---|
| 嘉納⇔大杉 | 34.9 | 36.1 | | 71.0 |
|---|
| 大杉⇔大福 | | 36.1 | 34.6 | 70.7 |
|---|
| 嘉納⇔大福 | 34.9 | | 34.6 | 69.5 |
|---|
| レディース |
|---|
| 嘉納 | 大杉 | 大福 | 合計 |
|---|
| 嘉納⇔大杉 | 34.9 | 36.1 | | 71.0 |
|---|
| 大杉⇔大福 | | 36.1 | 34.6 | 70.7 |
|---|
| 嘉納⇔大福 | 34.9 | | 34.6 | 69.5 |
|---|
コース別・ティ別コースヤード表
| フロント |
|---|
| 嘉納 | 大杉 | 大福 | 合計 |
|---|
| 嘉納⇔大杉 | 3,060 | 3,172 | | 6,232 |
|---|
| 大杉⇔大福 | | 3,172 | 3,052 | 6,224 |
|---|
| 嘉納⇔大福 | 3,060 | | 3,052 | 6,112 |
|---|
| フロント |
|---|
| 嘉納 | 大杉 | 大福 | 合計 |
|---|
| 嘉納⇔大杉 | 3,060 | 3,172 | | 6,232 |
|---|
| 大杉⇔大福 | | 3,172 | 3,052 | 6,224 |
|---|
| 嘉納⇔大福 | 3,060 | | 3,052 | 6,112 |
|---|
| レギュラー |
|---|
| 嘉納 | 大杉 | 大福 | 合計 |
|---|
| 嘉納⇔大杉 | 3,230 | 3,370 | | 6,600 |
|---|
| 大杉⇔大福 | | 3,370 | 3,272 | 6,642 |
|---|
| 嘉納⇔大福 | 3,230 | | 3,272 | 6,502 |
|---|
| レギュラー |
|---|
| 嘉納 | 大杉 | 大福 | 合計 |
|---|
| 嘉納⇔大杉 | 3,230 | 3,370 | | 6,600 |
|---|
| 大杉⇔大福 | | 3,370 | 3,272 | 6,642 |
|---|
| 嘉納⇔大福 | 3,230 | | 3,272 | 6,502 |
|---|
| バック |
|---|
| 嘉納 | 大杉 | 大福 | 合計 |
|---|
| 嘉納⇔大杉 | 3,473 | 3,629 | | 7,102 |
|---|
| 大杉⇔大福 | | 3,629 | 3,432 | 7,061 |
|---|
| 嘉納⇔大福 | 3,473 | | 3,432 | 6,905 |
|---|
| バック |
|---|
| 嘉納 | 大杉 | 大福 | 合計 |
|---|
| 嘉納⇔大杉 | 3,473 | 3,629 | | 7,102 |
|---|
| 大杉⇔大福 | | 3,629 | 3,432 | 7,061 |
|---|
| 嘉納⇔大福 | 3,473 | | 3,432 | 6,905 |
|---|
| レディース |
|---|
| 嘉納 | 大杉 | 大福 | 合計 |
|---|
| 嘉納⇔大杉 | 2,659 | 2,887 | | 5,546 |
|---|
| 大杉⇔大福 | | 2,887 | 2,566 | 5,453 |
|---|
| 嘉納⇔大福 | 2,659 | | 2,566 | 5,225 |
|---|
| レディース |
|---|
| 嘉納 | 大杉 | 大福 | 合計 |
|---|
| 嘉納⇔大杉 | 2,659 | 2,887 | | 5,546 |
|---|
| 大杉⇔大福 | | 2,887 | 2,566 | 5,453 |
|---|
| 嘉納⇔大福 | 2,659 | | 2,566 | 5,225 |
|---|
ヤーデージ一覧表
|
嘉納 |
大杉 |
大福 |
TOTAL |
嘉納⇔大杉 |
大杉⇔大福 |
大福⇔嘉納 |
| バックティ |
3,473 |
3,629 |
3,432 |
10,534 |
7,102 |
7,061 |
6,905 |
| レギュラーティ |
3,230 |
3,370 |
3,272 |
9,872 |
6,600 |
6,642 |
6,502 |
| フロントティ |
3,060 |
3,172 |
3,052 |
9,284 |
6,232 |
6,224 |
6,112 |
| レディースティ |
2,659 |
2,887 |
2,566 |
8,112 |
5,546 |
5,453 |
5,225 |
| バックティ |
36.6 |
37.1 |
36.4 |
110.1 |
73.7 |
73.5 |
73.0 |
| レギュラーティ |
35.4 |
35.9 |
35.6 |
106.9 |
71.3 |
71.5 |
71.0 |
| フロントティ |
34.7 |
35.0 |
34.7 |
104.4 |
69.7 |
68.7 |
69.4 |
| レディースティ |
34.9 |
36.1 |
34.6 |
105.6 |
71.0 |
70.7 |
69.5 |
スクロールできます
| 嘉納 | 大杉 | 大福 | TOTAL | 嘉納⇔大杉 | 大杉⇔大福 | 大福⇔嘉納 |
|---|
| バックティ | 3,473 | 3,629 | 3,432 | 10,534 | 7,102 | 7,061 | 6,905 |
|---|
| レギュラーティ | 3,230 | 3,370 | 3,272 | 9,872 | 6,600 | 6,642 | 6,502 |
|---|
| フロントティ | 3,060 | 3,172 | 3,052 | 9,284 | 6,232 | 6,224 | 6,112 |
|---|
| レディースティ | 2,659 | 2,887 | 2,566 | 8,112 | 5,546 | 5,453 | 5,225 |
|---|
| バックティ | 36.6 | 37.1 | 36.4 | 110.1 | 73.7 | 73.5 | 73.0 |
|---|
| レギュラーティ | 35.4 | 35.9 | 35.6 | 106.9 | 71.3 | 71.5 | 71.0 |
|---|
| フロントティ | 34.7 | 35.0 | 34.7 | 104.4 | 69.7 | 68.7 | 69.4 |
|---|
| レディースティ | 34.9 | 36.1 | 34.6 | 105.6 | 71.0 | 70.7 | 69.5 |
|---|